2024赛季最新数据 · 实时更新 · 权威发布
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 24 | +34 | 65 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 57 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 50 | 32 | +18 | 53 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 30 | +18 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 38 | +2 | 39 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 36 | -1 | 37 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 37 | -4 | 35 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 29 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 45 | -20 | 27 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 43 | -19 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 48 | -26 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 5 | 19 | 18 | 55 | -37 | 17 |
绿色高亮 = 争冠区(亚冠资格) 红色高亮 = 降级区
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 6 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 18 | 8 |
| 3 | 奥斯卡 | 上海海港 | 15 | 12 |
| 4 | 马莱莱 | 上海申花 | 14 | 5 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 13 | 4 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 12 | 3 |
| 7 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 11 | 7 |
| 8 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 10 | 6 |
| 9 | 阿德本罗 | 北京国安 | 10 | 4 |
| 10 | 巴尔加斯 | 上海海港 | 9 | 9 |
下轮预告:第29轮将于本周中进行,争冠与保级关键战一触即发!
上海海港以67分领跑积分榜,上海申花紧随其后积65分,两队仅差2分。最后两轮比赛将直接决定冠军归属。海港拥有武磊、奥斯卡等强力攻击手,而申花则依靠马莱莱的高效进球和稳固防守。这是中超近年来最激烈的争冠对决,两队历史交锋互有胜负,悬念将保持到最后一刻。
积分榜末尾四支球队——青岛海牛、沧州雄狮、南通支云、青岛西海岸均面临降级危险。其中青岛西海岸仅积17分,降级几乎已成定局。南通支云和沧州雄狮分别积21分和25分,仍有理论保级可能,但需要在剩余比赛中全力抢分。保级区球队的每一分都至关重要,预计最后两轮将上演多场生死战。
根据中超亚冠名额分配规则,联赛前三名及足协杯冠军将获得亚冠参赛资格。目前成都蓉城积57分排名第三,北京国安53分紧随其后,山东泰山51分位列第五。成都蓉城基本锁定一个亚冠席位,而国安和泰山将为剩余名额展开激烈争夺。足协杯方面,各队也在杯赛中全力以赴争取另一个亚冠名额。
话题一:海港vs申花天王山之战谁能笑到最后?两队直接对话将决定冠军走势,球迷纷纷预测比分。
话题二:武磊能否蝉联金靴奖?目前武磊以22球领跑射手榜,领先第二名克雷桑4球,金靴悬念不大但仍需保持状态。
话题三:保级区四队谁将降级?青岛西海岸基本锁定一个降级名额,另外三队的命运将在最后两轮揭晓。